- Hem
- Projektdefinitioner
Projektdefinitioner
Projektadministrativa uppgifter
Projektnamn: Slakthusområdet E1 Kv.N
Projektnummer: –
Område: Slakthusområdet
Adress: –
Fastighet: –
Byggnader och våningsplan
Våningsplan anges på olika sätt beroende på var de anges. Exempelvis kan dess ID anges i ritningsnumrering, Beteckning i modeller, och Benämning på ritningar. Nedan tabell redovisar systematik för detta. Tabellens omfattning ökar eller minskar beroende på projektets storlek.
| Byggnad | Trapphus | ID | Beteckning | Benämning | Plushöjd |
| 01 | TH1 | 09 | PLAN 09 | PLAN 09 – KÄLLARPLAN | +37,06 |
| 01 | TH1 | 10 | PLAN 10 | PLAN 10 – ENTRÉPLAN | +40,36 |
| 01 | TH1 | 11 | PLAN 11 | PLAN 11 | +45,36 |
| 01 | TH1 | 12 | PLAN 12 | PLAN 12 | +48,13 |
| 01 | TH1 | 13 | PLAN 13 | PLAN 13 | +50,90 |
| 01 | TH1 | 14 | PLAN 14 | PLAN 14 – TAKPLAN | +54,00 |
| Byggnad | Trapphus | ID | Beteckning | Benämning | Plushöjd |
| 01 | TH2 | 09 | PLAN 09 | PLAN 09 – KÄLLARPLAN | +37,06 |
| 01 | TH2 | 10 | PLAN 10 | PLAN 10 – ENTRÉPLAN | +40,36 |
| 01 | TH2 | 11 | PLAN 11 | PLAN 11 | +45,36 |
| 01 | TH2 | 12 | PLAN 12 | PLAN 12 | +48,13 |
| 01 | TH2 | 13 | PLAN 13 | PLAN 13 | +50,90 |
| 01 | TH2 | 14 | PLAN 14 | PLAN 14 | +53,67 |
| 01 | TH2 | 15 | PLAN 15 | PLAN 15 | +56,44 |
| 01 | TH2 | 16 | PLAN 16 | PLAN 16 | +59,21 |
| 01 | TH2 | 17 | PLAN 17 | PLAN 17 | +61,98 |
| 01 | TH2 | 18 | PLAN 18 | PLAN 18 | +64,75 |
| 01 | TH2 | 19 | PLAN 19 | PLAN 19 | +67,85 |
| 01 | TH2 | 20 | PLAN 20 | PLAN 20 – TAKPLAN | +71,15 |
| Byggnad | Trapphus | ID | Beteckning | Benämning | Plushöjd |
| 02 | – | 09 | PLAN 09 | PLAN 09 – KÄLLARPLAN | +37,10 |
| 02 | – | 10 | PLAN 10 | PLAN 10 – ENTRÉPLAN | +40,12 |
| 02 | – | 11 | PLAN 11 | PLAN 11 | +44,12 |
| 02 | – | 12 | PLAN 12 | PLAN 12 | +48,42 |
| 02 | – | 13 | PLAN 13 | PLAN 13 – TAKPLAN | +52,72 |
| Byggnad | Trapphus | ID | Beteckning | Benämning | Plushöjd |
| 03 | TH3 | 09 | PLAN 09 | PLAN 09 – KÄLLARPLAN | +36,08 |
| 03 | TH3 | 10 | PLAN 10 | PLAN 10 – ENTRÉPLAN | +39,44 |
| 03 | TH3 | 11 | PLAN 11 | PLAN 11 | +44,80 |
| 03 | TH3 | 12 | PLAN 12 | PLAN 12 | +47,57 |
| 03 | TH3 | 13 | PLAN 13 | PLAN 13 | +50,34 |
| 03 | TH3 | 14 | PLAN 14 | PLAN 14 | +53,11 |
| 03 | TH3 | 15 | PLAN 15 | PLAN 15 | +55,88 |
| 03 | TH3 | 16 | PLAN 16 | PLAN 16 | +58,65 |
| 03 | TH3 | 17 | PLAN 17 | PLAN 17 | +61,75 |
| 03 | TH3 | 18 | PLAN 18 | PLAN 18 – TAKPLAN | +65,05 |
| Byggnad | Trapphus | ID | Beteckning | Benämning | Plushöjd |
| 04 | TH4 | 09 | PLAN 09 | PLAN 09 – KÄLLARPLAN | +36,08 |
| 04 | TH4 | 10 | PLAN 10 | PLAN 10 – ENTRÉPLAN | +39,15 |
| 04 | TH4 | 11 | PLAN 11 | PLAN 11 | +44,17 |
| 04 | TH4 | 12 | PLAN 12 | PLAN 12 | +46,94 |
| 04 | TH4 | 13 | PLAN 13 | PLAN 13 | +49,71 |
| 04 | TH4 | 14 | PLAN 14 | PLAN 14 | +52,48 |
| 04 | TH4 | 15 | PLAN 15 | PLAN 15 | +55,25 |
| 04 | TH4 | 16 | PLAN 16 | PLAN 16 | +58,35 |
| 04 | TH4 | 17 | PLAN 17 | PLAN 17 – TAKPLAN | +61,65 |
Projektets arkitekt ansvarar för våningsplan och ska följa ovan systematik.
Mjukvaror och versioner
Tabellen nedan redovisar aktuella mjukvaror och versioner i projektet.
Senast ändrad: 2023-03-27
| MJUKVARA ANSVARIG PART |
Autodesk Revit | AutoCAD | MagiCAD f. AutoCAD | Graphisoft Archicad | AutoCAD Civil 3D med Naviate | |
| A | Andreas Martin-Löf Arkitekter | 2023 | – | – | – | – |
| E | Uppsala Teknikprojektering AB | – | – | 2023 (2018) | – | – |
| G | WSP AB | – | – | – | – | – |
| K | Stomkon AB | 2023 | 2022 | – | – | – |
| L | ÅWL Arkitekter | – | – | – | v.25 | – |
| VA | Structor Mark AB | – | – | – | – | 2022 |
| VVS | Incoord AB | – | – | 2023 (2019) | – | – |
- Kräver “IFC Model Exchange with ARCHICAD for Revit” insticksprogram.
- Kräver särskilda exportinställningar.
Modellutbytesmatris
Tabellen nedan redovisar vilka filformat som gäller vid utbyte av 3D CAD-modeller.
Senast ändrad: ÅÅÅÅ-MM-DD
|
Till Från |
Autodesk Revit | MagiCAD f. AutoCAD | Graphisoft Archicad | MagiCAD f. Revit | Tekla Structures | |
| Autodesk Revit | .rvt | .dwg, .ifc | .ifc (1) | .rvt | .ifc | |
| MagiCAD f. AutoCAD | .dwg, .ifc | .dwg | .ifc | .dwg, .ifc | .ifc | |
| Graphisoft Archicad | .ifc (1) | .ifc | .pla | .ifc (1) | .ifc | |
| MagiCAD f. Revit | .rvt | .ifc, .dwg | .ifc (1) | .rvt | .ifc (2) | |
| Tekla Structures | .ifc (2) | .ifc (2) | .ifc (2) | .ifc (2) | .ifc (2) | |
- Kräver “IFC Model Exchange with ARCHICAD for Revit” insticksprogram.
- Kräver särskilda exportinställningar.
Rutiner för modellutbyte
Tabellen nedan visar leveransrutinen för disciplinmodeller och tvärdisciplinära modeller-
(Används vid behov)
Senast ändrad: 2023-03-27
| Modelltyp: | Leveranstidpunkt: |
| Disciplinmodeller | A levererar ojämna veckor |
| Tvärdisciplinära modeller | Vid behov |
Gränsdragnings- och ansvarsmatris
Gällande gränsdragnings- och ansvarsmatris, se länk till höger.
Koordinat- och höjdsystem
Följande koordinatsystem nyttjas inom projektet:
| Nationellt referenssystem: | SWEREF 99 TM |
| Lokal projektionszon: | SWEREF 99 18 00 |
Följande projektspecifika koordinatsystem nyttjas inom projektet:
| Benämning | X (öst/väst) | Y (nord/syd) | Vridning (grader) |
| Lokal insättningspunkt | 154393346,213 | 6574988433,167 | 55,158 |
Koordinaterna anges i meter (m) med tre decimaler. Vridning anges i grader med tre decimaler.
Följande höjdsystem nyttjas inom projektet:
| Nationellt höjdsystem | RH 2000 |
Koordinatsambandsmodell
Gällande koordinatsambandsmodell, se länk till höger.
